Размеры и цены газобетона в Санкт-Петербурге
С доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 1 день
Оставить заявку
Цены со склада в Санкт-Петербурге
Предоставим скидки на объем. Блоки упакованы в термоусадочную пленку. Палеты входят в стоимость газобетона. Отгрузка газобетона кратно палету. Размер палета 1,5×1,0x1,35 м (длина x ширина x высота)
Размеры (Длина x Высота x Ширина, мм) | Кол-во шт на поддоне | Кол-во м3 на поддоне | Вес поддона, кг | Цена за 1м3, руб |
---|---|---|---|---|
Плотность D400 Прочность В2.5 Морозостойкость F50 | ||||
600x250x100 | 120 | 1,8 | 1070 | 6200 |
600x250x200 | 56 | 1,68 | 990 | 6200 |
600x250x250 | 48 | 1,8 | 1070 | 6200 |
600x250x300 | 40 | 1,8 | 1070 | 6200 |
600x250x350под заказ | 32 | 1,68 | 990 | 6200 |
600x250x375 | 32 | 1,8 | 1070 | 6200 |
600x250x400 | 28 | 1,68 | 990 | 6200 |
Плотность D500 Прочность В2.5 Морозостойкость F100 | ||||
600x250x100 | 120 | 1,8 | 1310 | 6200 |
600x250x150 | 80 | 1,8 | 1310 | 6200 |
600x250x200 | 56 | 1,68 | 1225 | 6200 |
600x250x250 | 48 | 1,8 | 1310 | 6200 |
600x250x300 | 40 | 1,8 | 1310 | 6200 |
600x250x350под заказ | 32 | 1,68 | 1225 | 6200 |
600x250x375 | 32 | 1,8 | 1310 | 6200 |
600x250x400 | 28 | 1,68 | 1225 | 6200 |
Плотность D600 Прочность В3.5 Морозостойкость F50 | ||||
600x250x100 | 120 | 1,8 | 1510 | 6300 |
600x250x150 | 80 | 1,8 | 1510 | 6300 |
600x250x200 | 56 | 1,68 | 1425 | 6300 |
600x250x250 | 48 | 1,8 | 1510 | 6300 |
600x250x300 | 40 | 1,8 | 1510 | 6300 |
600x250x350под заказ | 32 | 1,68 | 1425 | 6300 |
600x250x375 | 32 | 1,8 | 1510 | 6300 |
600x250x400 | 28 | 1,68 | 1425 | 6300 |
U блоки
Отгружаются как палетами, так и штучно, необходимым вам объемом. Размер палета 1,25×1,0x1,35 м (длина x ширина x высота)
Размеры (Длина x Высота x Ширина, мм) | Кол-во шт на поддоне | Вес поддона, кг | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|
500x250x200 | 60 | 756 | 600 |
500x250x250 | 50 | 708 | 650 |
500x250x300 | 40 | 775 | 700 |
500x250x375 | 30 | 896 | 750 |
500x250x400 | 30 | 822 | 800 |
Клей для газобетона UNIMIX/Полигран Профи
Клей для газобетона отгружается как палетами, так и штучно, необходимым вам объемом
Наименование | Кол-во шт на поддоне | Вес поддона, кг | Цена за шт, руб |
---|---|---|---|
Клей летний, 25кг | 48 | 1200 | 270 |
Клей зимний (-15С), 25кг | 48 | 1200 | 280 |
Армированные газобетонные перемычки
Плотность D600. Прочность b3.5.
Размеры (ДxШxВ, мм) | Расчетная нагрузка, кг/м | Мин. глубина опирания, мм | Вес перемычки, кг | Цена за 1шт, руб |
---|---|---|---|---|
Плотность D600 Прочность В3.5 Морозостойкость F75 (F100) | ||||
1500x100x250 | 650 | 150 | 33 | 2050 |
1500x150x250 | 650 | 150 | 48 | 2500 |
1500x200x250 | 2700 | 200 | 67 | 3350 |
1500x200x250 | 650 | 150 | 63 | 3240 |
2000x100x250 | 350 | 150 | 44 | 2780 |
2000x150x250 | 400 | 150 | 65 | 3390 |
2000x200x250 | 400 | 150 | 86 | 4380 |
2000x200x250 | 1450 | 200 | 91 | 4500 |
2500x150x250 | 250 | 150 | 80 | 4120 |
2500x200x250 | 1100 | 200 | 106 | 5040 |
Оставить заявку